Наименование | Размер, мм |
Длинна | 100 мм |
Диаметр внешний | 48 мм |
Диаметр посадочный | 7.8 мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
0222-11-470 | WK422 | KL 63 | ST 337 | |||||
13 32 1 256 492 | ||||||||
13 35 1 430 10 | ||||||||
9609-49588 | ||||||||
96094-95880 | ||||||||
9753-181380 | ||||||||
71,736,112 | ||||||||
5,003,748 | ||||||||
5,015,543 | ||||||||
16900-671-003 | ||||||||
16900-671-004 | ||||||||
16900-671-010 | ||||||||
16900-671-014 | ||||||||
16900-671-023 | ||||||||
16900-671-034 | ||||||||
5-13200066-0 | ||||||||
5-13200066-1 | ||||||||
5-13200093-0 | ||||||||
5-94205870-1 | ||||||||
9-13200093-0 | ||||||||
9-13200250-0 | ||||||||
12581-43012 | ||||||||
0222-13-170B | ||||||||
0222-13-470 | ||||||||
0222-13-470A | ||||||||
0222-13-470B | ||||||||
MA166060 | ||||||||
AY505KE006 | ||||||||
818530 | ||||||||
1567-03 | ||||||||
1567-20 | ||||||||
77 00 271 026 | ||||||||
77 00 724 743 | ||||||||
77 00 728 143 | ||||||||
7,701,349,332 | ||||||||
82 00 358 714 | ||||||||
64201-0020 | ||||||||
6U0 201 511 E | ||||||||
3,713,186 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
CITROEN AX | ||||||||
07.86-12.98 | 1000 | C3A | MO-0003 | A-0135 | MF-001 | |||
10.89-12.98 | 1100 | HDZ(TU1M) | MO-0003 | A-0018 | MF-001 | |||
07.86-12.98 | 1000 | TU9 | MO-0003 | A-0135 | MF-001 | |||
CITROEN BX | ||||||||
CITROEN C15 | ||||||||
CITROEN CX | ||||||||
CITROEN ZX | ||||||||
FIAT 126 | ||||||||
FIAT Cinquecento | ||||||||
FIAT Fiorino | ||||||||
FIAT Nuova Panda | ||||||||
FIAT Tempra | ||||||||
FIAT Uno | ||||||||
FORD Orion | ||||||||
FORD Sierra Sapphire | ||||||||
GAZ 3110 | ||||||||
GAZ Gazelle | ||||||||
GAZ Sobol | ||||||||
ISUZU Bighorn | ||||||||
LADA Niva | ||||||||
LADA Nova | ||||||||
LADA Samara | ||||||||
LADA Toscana | ||||||||
MAZDA Luce | ||||||||
MAZDA Porterocab | ||||||||
OPEL Kadett-E | ||||||||
OPEL Omega | ||||||||
PEUGEOT(Mega/Aixav) Aixama Mac Cabriolet | ||||||||
PEUGEOT 205 | ||||||||
PEUGEOT J5-Serie | ||||||||
RENAULT 1000-Serie | ||||||||
RENAULT Clio I | ||||||||
RENAULT Express | ||||||||
RENAULT Master I | ||||||||
RENAULT Nova | ||||||||
RENAULT R 19 | ||||||||
RENAULT R 21 | ||||||||
RENAULT R 5 II | ||||||||
RENAULT Rapid | ||||||||
RENAULT Trafic I | ||||||||
SEAT Ibiza I | ||||||||
SEAT Malaga | ||||||||
SEAT Marbella | ||||||||
SEAT Panda | ||||||||
SEAT Ritmo | ||||||||
SEAT Terra | ||||||||
SKODA Favorit | ||||||||
SKODA Forman | ||||||||
UAZ 452 | ||||||||
UAZ 469 |