Наименование | Размер, мм |
Высота | 131 мм |
Диаметр внутренний | 3/4"x16 UNF мм |
Диаметр внешний | 94 мм |
Диаметр посадочный | 62x71 sqr мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
ACO15 | C 209 | C 1834 | OP549 | PH 2821C | FO 1826364 | OC33 | OG214 | SM133 |
ACO39 | C 209L | C1104 | OP5881 | PH2850 | W 932/80 | OC67 | OG214HQ | SM180 |
ACO74 | C101 | C1106 | OP618 | PH8A | W93020 | OG402 | ||
60507213 | C105 | C1121 | OP588/1 | W93281 | OG403 | |||
71736171 | C222 | C1803 | W9331 | |||||
3153230 | C702 | C1914 | W940/4 | |||||
950010110 | C5101 | W9401 | ||||||
9501110 | C8037 | W94024 | ||||||
B2 | C8800 | W94027 | ||||||
B7022 | W94035 | |||||||
BT216 | W94081 | |||||||
0986AF1068 | ||||||||
0986AF9022 | ||||||||
0986AF9023 | ||||||||
7W2327 | ||||||||
1851658 | ||||||||
53020311 | ||||||||
2471400 | ||||||||
1472230 | ||||||||
1472250 | ||||||||
7520520 | ||||||||
75205202 | ||||||||
3981923 | ||||||||
6511766 | ||||||||
D160552S | ||||||||
494133 | ||||||||
498401 | ||||||||
1,560,144,011,000 | ||||||||
1560187301 | ||||||||
1560187302 | ||||||||
1560187306 | ||||||||
42511834 | ||||||||
P550008 | ||||||||
P554403 | ||||||||
P557780 | ||||||||
FT4765 | ||||||||
1930328 | ||||||||
1930970 | ||||||||
74511629 | ||||||||
OP549 | ||||||||
OP5881 | ||||||||
OP618 | ||||||||
LF3313 | ||||||||
LF3341 | ||||||||
LF3487 | ||||||||
LF3638 | ||||||||
LF3659 | ||||||||
LF701 | ||||||||
A700X6714SA | ||||||||
A710X6714CA | ||||||||
D8NN6714LA | ||||||||
1213439 | ||||||||
1523494 | ||||||||
3707442 | ||||||||
4130046 | ||||||||
5001123 | ||||||||
9613330 | ||||||||
C3AE6714A | ||||||||
C7NN6714B | ||||||||
D59AZ6731A | ||||||||
PH2821C | ||||||||
PH2850 | ||||||||
PH8A | ||||||||
C1819 | ||||||||
C5101 | ||||||||
C8011 | ||||||||
3,105,101,701,001 | ||||||||
7984303 | ||||||||
Z95 | ||||||||
H17W02 | ||||||||
J1312006 | ||||||||
4278859 | ||||||||
4449332 | ||||||||
3118119R1 | ||||||||
5861024090 | ||||||||
5861228940 | ||||||||
8971822820 | ||||||||
1930329 | ||||||||
2100284 | ||||||||
C0007 | ||||||||
C0037 | ||||||||
C0059 | ||||||||
C0067 | ||||||||
C105J | ||||||||
C702J | ||||||||
1316602 | ||||||||
9211040001 | ||||||||
6180515130 | ||||||||
6810515130 | ||||||||
15208Y9701 | ||||||||
190001206 | ||||||||
9830600 | ||||||||
312225208 | ||||||||
HP1 | ||||||||
OC33 | ||||||||
OC67 | ||||||||
105548 | ||||||||
133755 | ||||||||
FO1826364 | ||||||||
W932/80 | ||||||||
W93020 | ||||||||
W93281 | ||||||||
W9331 | ||||||||
W940/4 | ||||||||
W9401 | ||||||||
W94024 | ||||||||
W94027 | ||||||||
W94035 | ||||||||
W94081 | ||||||||
1447048M | ||||||||
1447048M1 | ||||||||
1447048 | ||||||||
1447048M92 | ||||||||
2654404 | ||||||||
2654405 | ||||||||
AY100NS009 | ||||||||
AY100NS010 | ||||||||
WL8414302 | ||||||||
WLY114302 | ||||||||
WLY114302MC | ||||||||
801592 | ||||||||
T1623 | ||||||||
29118684 | ||||||||
29234525 | ||||||||
J1311010 | ||||||||
1016268S01 | ||||||||
15205W1120 | ||||||||
1520843G00 | ||||||||
1520865001 | ||||||||
1520865002 | ||||||||
1520865010 | ||||||||
1520865011 | ||||||||
1520865012 | ||||||||
1520865014 | ||||||||
152087F400 | ||||||||
15208G9903 | ||||||||
15208U3401 | ||||||||
15208W1100 | ||||||||
15208W1120 | ||||||||
15208W1123 | ||||||||
15208W1193 | ||||||||
15208W1194 | ||||||||
15208W3401 | ||||||||
15208W3403 | ||||||||
48717Z4000 | ||||||||
A15208W3403 | ||||||||
650372 | ||||||||
1004005 | ||||||||
2654403 | ||||||||
L324 | ||||||||
L30001 | ||||||||
L30007 | ||||||||
L30137 | ||||||||
L39020 | ||||||||
3141914 | ||||||||
3563591 | ||||||||
686625 | ||||||||
22714000 | ||||||||
ROF35 | ||||||||
ROF64 | ||||||||
ROF94 | ||||||||
ERR1168 | ||||||||
ERR3340 | ||||||||
Z115 | ||||||||
Z131A | ||||||||
Z38 | ||||||||
Z503 | ||||||||
C1834 | ||||||||
C1104 | ||||||||
C1106 | ||||||||
C1121 | ||||||||
C1803 | ||||||||
C1914 | ||||||||
C8037 | ||||||||
C8800 | ||||||||
910535 | ||||||||
92310200 | ||||||||
92310202 | ||||||||
92318100 | ||||||||
92325600 | ||||||||
105113 | ||||||||
F003041 | ||||||||
1150100381 | ||||||||
1560020560 | ||||||||
1560040010 | ||||||||
1560050010 | ||||||||
156,007,600,371 | ||||||||
156,011,070,071 | ||||||||
156,012,055,071 | ||||||||
1560130010 | ||||||||
1560144010 | ||||||||
1560144011 | ||||||||
9091541010 | ||||||||
90915TD001 | ||||||||
V91110012 | ||||||||
C110 | ||||||||
C150 | ||||||||
C223 | ||||||||
C241 | ||||||||
C209 | ||||||||
C209L | ||||||||
C101 | ||||||||
C105 | ||||||||
C222 | ||||||||
C702 | ||||||||
430143 | ||||||||
4301438 | ||||||||
4804651 | ||||||||
4840740 | ||||||||
7950975 | ||||||||
WZ131 | ||||||||
WZ503NM | ||||||||
51452 | ||||||||
51515 | ||||||||
51515MP | ||||||||
51647 | ||||||||
51775 | ||||||||
51806 | ||||||||
WL7096 | ||||||||
Показать все |