| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 261 мм |
| Ширина | 118 мм |
| Высота | 46.5 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 1444PW | A196 | A1181 | AP 142/1 | CA8972 | C2610 | LX 1001 | AG303 | SB2175 |
| 1780123030 | C 2610 | AG303ECO | SB 2175 | |||||
| 178010J020 | ||||||||
| A60749 | ||||||||
| YA196 | ||||||||
| MD-9682 | ||||||||
| AF1764 | ||||||||
| TA-1676 | ||||||||
| 70264 | ||||||||
| 20-02-288 | ||||||||
| T104-72 | ||||||||
| 180030910 | ||||||||
| A21196 | ||||||||
| GB-932 | ||||||||
| ADT32260 | ||||||||
| BFA2031 | ||||||||
| 1,457,433,971 | ||||||||
| BRA-0547 | ||||||||
| 10156231-00 | ||||||||
| CAF100809P | ||||||||
| 11045 | ||||||||
| 1444.PV | ||||||||
| 1444.PW | ||||||||
| 1444.RG | ||||||||
| 1444.RH | ||||||||
| 1444.XA | ||||||||
| MA 1316 | ||||||||
| CTY12230 | ||||||||
| 17801-23030 | ||||||||
| 17801-23030-000 | ||||||||
| 3014440XA | ||||||||
| AF20055 | ||||||||
| A140120 | ||||||||
| DX1-3003 | ||||||||
| DFA2610 | ||||||||
| DAF1001 | ||||||||
| 39734 | ||||||||
| FAI176 | ||||||||
| PA 7315 | ||||||||
| HP 5035 | ||||||||
| FA-095 | ||||||||
| FCR21F114 | ||||||||
| FAR337A | ||||||||
| LF0330 | ||||||||
| H01-TY024 | ||||||||
| E 638 L | ||||||||
| AF-196 | ||||||||
| 1004-17801-23030 | ||||||||
| IB771079 | ||||||||
| IFA-3288 | ||||||||
| J1 322 074 | ||||||||
| B22062PR | ||||||||
| FA-288S | ||||||||
| 20288 | ||||||||
| JDA196 | ||||||||
| 12-0103 | ||||||||
| F202801 | ||||||||
| KS-17801-0J020 | ||||||||
| FA174Z | ||||||||
| 50,014,325 | ||||||||
| KA0199 | ||||||||
| 1802.0082040 | ||||||||
| 1713950 | ||||||||
| KUB196 | ||||||||
| LA-1360 | ||||||||
| LA-128 | ||||||||
| 152071758655 | ||||||||
| 71758655 | ||||||||
| 60407 | ||||||||
| 2610-LF-PCS-MS | ||||||||
| MFA-319 | ||||||||
| 26-0226 | ||||||||
| 1000039 | ||||||||
| 30-12 321 0002 | ||||||||
| K 7044 | ||||||||
| WA1405 | ||||||||
| AFAD029 | ||||||||
| PA749 | ||||||||
| 77176 | ||||||||
| FA202NY | ||||||||
| 4TP-1066 | ||||||||
| NVI1780123030 | ||||||||
| GFAG-281 | ||||||||
| EAF3088.10 | ||||||||
| FA-00810 | ||||||||
| AI-5259 | ||||||||
| PAF-058 | ||||||||
| PF1254 | ||||||||
| 1512-2672 | ||||||||
| A19217 | ||||||||
| QF36A00035 | ||||||||
| QFA0331 | ||||||||
| RR-17801-23030 | ||||||||
| A-1181 | ||||||||
| ST-17801-23030 | ||||||||
| SA-196 | ||||||||
| AF196 | ||||||||
| S 9402 A | ||||||||
| SF VF2546 | ||||||||
| 71-01078-SX | ||||||||
| SFA 3030 | ||||||||
| 62 93 9734 | ||||||||
| AR2049PM-J | ||||||||
| T1215062 | ||||||||
| TA-1429 | ||||||||
| 17801-0J020 | ||||||||
| 9.1.500 | ||||||||
| 30.175.00 | ||||||||
| XA488 | ||||||||
| V42-0040 | ||||||||
| 585,059 | ||||||||
| 12034 | ||||||||
| WA6664 | ||||||||
| LF-1117 | ||||||||
| NF-5491 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| BYD F0 | ||||||||
| 09.08- | 1000 | 371QA | MO-932 | A-196 | AC-0298 | |||
| BYD F3 | ||||||||
| CITROEN C1 | ||||||||
| DAIHATSU Boon | ||||||||
| DAIHATSU Sirion | ||||||||
| PEUGEOT 107 | ||||||||
| SUBARU Justy | ||||||||
| TOYOTA Aygo | ||||||||
| TOYOTA Belta | ||||||||
| TOYOTA Passo | ||||||||
| TOYOTA Platz | ||||||||
| TOYOTA Ractis | ||||||||
| TOYOTA Vitz | ||||||||
| TOYOTA Yaris | ||||||||
