| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 254 мм |
| Ширина | 237.5 мм |
| Высота | 55 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 17801AD010 | A1015 | A3306 | AP142/10 | C 26 003 | LX 2681 | AG339 | SB2150 | |
| 1780131120 | AG339ECO |
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| CHEVROLET (GM) Pontiac Vibe | ||||||||
| 01.09-12.10 | SN26 | 2400 | 2AZ-FE | MO-110 | A-1015 | AC-108 | ||
| LEXUS ES350 | ||||||||
| TOYOTA Alphard | ||||||||
| TOYOTA Avalon | ||||||||
| TOYOTA Blade | ||||||||
| TOYOTA Camry/Aurion | ||||||||
| TOYOTA Camry | ||||||||
| TOYOTA Corolla | ||||||||
| TOYOTA Estima Emina | ||||||||
| TOYOTA Mark X Zio | ||||||||
| TOYOTA Matrix | ||||||||
| TOYOTA Previa | ||||||||
| TOYOTA RAV 4 | ||||||||
| TOYOTA Scion XB | ||||||||
| TOYOTA Tarago | ||||||||
| TOYOTA Vanguard | ||||||||
| TOYOTA Venza | ||||||||
| TOYOTA Zelas | ||||||||
