| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 64 мм |
| Диаметр внутренний | 181 мм |
| Диаметр внешний | 230 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 2101011091000 | A-2202 | AR 214 | CA660PL | C 2443 | LX 158 | AG912 | SB 211 | |
| 21011109100 | A-2202K | AR 214 A | C 2443/1 | |||||
| 2101110910001 | AR 214 AT | |||||||
| 2101110910002 | AR 214 T | |||||||
| 21211109100 | ||||||||
| MD-024 | ||||||||
| 20-00-000 | ||||||||
| BM.6540 | ||||||||
| GB-95C | ||||||||
| 1,457,432,108 | ||||||||
| CAF100106R | ||||||||
| W106/606 | ||||||||
| MA 129 | ||||||||
| DIFA4201 | ||||||||
| EKO-01.01 | ||||||||
| EKO-101/1 | ||||||||
| 4119668 | ||||||||
| 4122203 | ||||||||
| 4146050 | ||||||||
| 4180565 | ||||||||
| 4234859 | ||||||||
| 4313207 | ||||||||
| 4363009 | ||||||||
| 4371574 | ||||||||
| 4411578 | ||||||||
| 44115780 | ||||||||
| 5983858 | ||||||||
| 82345728 | ||||||||
| 82345730 | ||||||||
| A 700 X 9601 NA | ||||||||
| 1498427 | ||||||||
| 5002468 | ||||||||
| 5006573 | ||||||||
| 5013135 | ||||||||
| 5014771 | ||||||||
| A 760 X 9601 JA | ||||||||
| A 800 X 9601 EA | ||||||||
| A 840 X 9601 BEA | ||||||||
| A 850 X 9601 LA | ||||||||
| FA-020 | ||||||||
| 7987980 | ||||||||
| GY2106 | ||||||||
| E196L | ||||||||
| FA-000S | ||||||||
| 50,013,520 | ||||||||
| LX2101B | ||||||||
| LA-1828 | ||||||||
| 7777 | ||||||||
| PF1134 | ||||||||
| FA-P 2101 | ||||||||
| A001E | ||||||||
| AF01 | ||||||||
| SNF2101B | ||||||||
| 9.1.0106 | ||||||||
| 9.1.100 | ||||||||
| 9.1R.106 | ||||||||
| 585,696 | ||||||||
| WA639/5 | ||||||||
| LF-1281 | ||||||||
| NF-4001 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| LADA Nadeschda | ||||||||
| 12.97-12.06 | VAZ 2121.3 | 1700 | MO-0065 | A-0021 | ||||
| 12.97-12.06 | VAZ 2121.4 | 1700 | MO-0065 | A-0021 | ||||
| 12.97-12.06 | VAZ 2130.1 | 1800 | MO-0065 | A-0021 | ||||
| 12.97-12.06 | VAZ 2130 | 1800 | MO-0065 | A-0021 | ||||
| LADA Niva | ||||||||
| LADA Nova | ||||||||
| LADA Samara | ||||||||
| LADA Toscana | ||||||||
