| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 238 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 17 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 971332F000 | AC-401EX | CAC-1705 | K 1161 A | CFA9665 | CUK 2043 | LAK 158 | AG113CF | SAK 215 |
| 971132F000 | AG188CF | |||||||
| 971332F010 | AG113CFC | |||||||
| 03-CH-0035 | AG188CFC | |||||||
| MC-5107C | ||||||||
| AMD.JFC74C | ||||||||
| 4716K | ||||||||
| 21-CH-CH3 | ||||||||
| ASIN.JFC274A | ||||||||
| CFC0407 | ||||||||
| AC52401C | ||||||||
| GB-9865C | ||||||||
| ADM52503 | ||||||||
| 1,987,432,392 | ||||||||
| FC0988C | ||||||||
| BRC-0807HC | ||||||||
| CCF0116C | ||||||||
| 21,652,992 | ||||||||
| TSP0325176C | ||||||||
| DFC2043C | ||||||||
| 21361 | ||||||||
| FCC130 | ||||||||
| PCK8123 | ||||||||
| HCK 7322 | ||||||||
| AS907C | ||||||||
| FS-027C | ||||||||
| IF0181K | ||||||||
| E1926LC | ||||||||
| SC8132CA | ||||||||
| B43010CPR | ||||||||
| JDAC401EC | ||||||||
| 50,014,588 | ||||||||
| KC0067S | ||||||||
| LECAR000371601 | ||||||||
| LAC-403C | ||||||||
| 67505 | ||||||||
| MC8665K | ||||||||
| GJ6A-61-P11 9A | ||||||||
| GJ6A-61-P11 9B | ||||||||
| GJ6B-61-P11 | ||||||||
| 1010-274C | ||||||||
| 35-12 320 0003 | ||||||||
| RCF8818B | ||||||||
| AFC1156 | ||||||||
| 77310-CH | ||||||||
| FC207NY | ||||||||
| J1 343 010 | ||||||||
| CN1057K | ||||||||
| PF2226KOR | ||||||||
| 1521-2128 | ||||||||
| AHC 208 | ||||||||
| QF20Q00021 | ||||||||
| RSTC003MAY | ||||||||
| CF-401C | ||||||||
| ST-GJ6A-61-P11A-U | ||||||||
| 71-10234-SX | ||||||||
| SSC-1046 | ||||||||
| 9.7.123 | ||||||||
| 715,679 | ||||||||
| WP9187 | ||||||||
| IF-3101K | ||||||||
| Z34047 | ||||||||
| MDD1061P11K | ||||||||
| NF-6171C | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| KIA Borrego | ||||||||
| 01.08-03.17 | HM | 3800 | G6DA | OE-0073 | A-9427 | AC-9401 | MF-1300 | |
| KIA Carnival / Sedona 06 | ||||||||
| KIA Carnival / Sedona | ||||||||
| KIA Cerato | ||||||||
| KIA Mohave | ||||||||
| KIA Sorento 09 | ||||||||
| KIA Sorento 12 | ||||||||
| KIA Sorento | ||||||||
