| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 184 мм |
| Ширина | 179 мм |
| Высота | 28.5 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 08R79SAA000A | AC805E | CA-1402 | K 1236 | CF10073 | CU 1827 | LA 155 | AG588 | |
| 80291SLA003 | CA1402 | AG589 | ||||||
| 08R79SAA600B | AG588CF | |||||||
| 80291SAA505HE | AG589CF | |||||||
| 80291SAAJ61 | ||||||||
| 80291SAAJ51 | ||||||||
| 08R79SAA000C | ||||||||
| 80291SZH941 | ||||||||
| 08R79SAA000B | ||||||||
| 80291SAAJ71 | ||||||||
| 80291SAAE01 | ||||||||
| 80291SELY01 | ||||||||
| 08R79SAA000D | ||||||||
| 03-AC-0018 | ||||||||
| MS-6273 | ||||||||
| AF5120 | ||||||||
| AMD.FC786 | ||||||||
| 4605 | ||||||||
| 20-01-272 | ||||||||
| 21-SZ-Z08 | ||||||||
| ASIN.FC2786 | ||||||||
| CF0706 | ||||||||
| AC28805 | ||||||||
| GB-9955 | ||||||||
| ADH22505 | ||||||||
| ADT32537 | ||||||||
| 1,987,432,173 | ||||||||
| BRC-0708 | ||||||||
| CCF0017 | ||||||||
| NC 2199 | ||||||||
| 80000603 | ||||||||
| 08975-B4000-100 | ||||||||
| 08975-K9000 | ||||||||
| TSP0325218 | ||||||||
| DCF226P | ||||||||
| DFC1835 | ||||||||
| EKO-04.61 | ||||||||
| 24425 | ||||||||
| FCS145 | ||||||||
| 6001073269 | ||||||||
| 71,743,821 | ||||||||
| 71773189 | ||||||||
| FS-029 | ||||||||
| IF0161 | ||||||||
| E 2957 LI | ||||||||
| SC 8096 | ||||||||
| 08R79-SAA-001E | ||||||||
| J1347009 | ||||||||
| J1348005 | ||||||||
| B48003PR | ||||||||
| FAA-SZ08 | ||||||||
| 50,014,238 | ||||||||
| LCZ933/0000 | ||||||||
| LFCP148 | ||||||||
| LAC-906 | ||||||||
| 350 20 306 194 0 | ||||||||
| MMF025046 | ||||||||
| 65505 | ||||||||
| MC3299 | ||||||||
| MC-1056 | ||||||||
| ELR 7221 | ||||||||
| 1010042 | ||||||||
| 31-12 319 0006 | ||||||||
| K 9054 | ||||||||
| RCFS826 | ||||||||
| AFW1220 | ||||||||
| AVF2401 | ||||||||
| 77311ST | ||||||||
| FC184NY | ||||||||
| N1348010 | ||||||||
| F-808 | ||||||||
| CN1054 | ||||||||
| FS19 | ||||||||
| PMM-014 | ||||||||
| PF2189 | ||||||||
| 1521-2165 | ||||||||
| AH303 | ||||||||
| QF20Q00014 | ||||||||
| RST004SU | ||||||||
| AC119E | ||||||||
| CF805 | ||||||||
| ST-80291-SAA-J01 | ||||||||
| 71-10264-SX | ||||||||
| 72880-AJ010 | ||||||||
| SS-1051 | ||||||||
| 95860-58J01 | ||||||||
| 95860-58J01-000 | ||||||||
| 95860-62J00 | ||||||||
| 95860-62J00-000 | ||||||||
| 95860-63J10 | ||||||||
| 95860-63J10-000 | ||||||||
| 95850-M68P00 | ||||||||
| TGA-C805 | ||||||||
| TCA-268 | ||||||||
| 88568-37020 | ||||||||
| SU003-02112-00 | ||||||||
| 88568-37010 | ||||||||
| 87139-YZZ73 | ||||||||
| AC-501 | ||||||||
| 698,886 | ||||||||
| WP9314 | ||||||||
| IF-3004 | ||||||||
| M9586062J00 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| DAIHATSU Terios | ||||||||
| 01.06-11.08 | J200 | 1500 | 3SZ-VE | MO-932 | A-1016 | AC-933 AC-702 |
MF-9207 | AC-702 AC-805 AC-933 AC-805 |
| 01.09- | J200 | 1500 | 3SZ-VE | MO-932 | A-1016 | AC-933 AC-702 |
AC-702 AC-805 AC-933 AC-805 |
|
| HONDA Airwave | ||||||||
| HONDA City | ||||||||
| HONDA Fit Aria | ||||||||
| HONDA Fit | ||||||||
| HONDA Jazz | ||||||||
| HONDA Life | ||||||||
| HONDA Mobilio | ||||||||
| HONDA N-WGN | ||||||||
| HONDA N Box Slash | ||||||||
| HONDA N Box | ||||||||
| HONDA N One | ||||||||
| HONDA Partner Van | ||||||||
| HONDA S660 | ||||||||
| HONDA Zest Spark | ||||||||
| HONDA Zest | ||||||||
| SUZUKI Baleno | ||||||||
| TOYOTA Liteace Truck | ||||||||
| TOYOTA Liteace | ||||||||
