| Наименование | Размер, мм |
| Длинна | 225 мм |
| Ширина | 112 мм |
| Высота | 29 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 80292SCAE11 | AC803 | CA-1601-S | K 1198 2X | CF9819-2 | CU23272 | LA 122/S | AG4082KCF | SA 1186 |
| 80292S5A003 | AC-803E | CAC1601 | CU 2327-2 | AG5402KCF | ||||
| 08R79S5AD00 | AG4082KCFC | |||||||
| 08292SCAE11 | ||||||||
| 80292SCEE11 | ||||||||
| 80292S5DA01 | ||||||||
| 08R79S7AB00 | ||||||||
| 08R79S5AA00 | ||||||||
| 80292S7A003 | ||||||||
| 08R79S7AD00 | ||||||||
| 08R79S5AC00 | ||||||||
| 80292S50A01 | ||||||||
| 80292SCAG01 | ||||||||
| 80292S5D003 | ||||||||
| 08R79S7AA00 | ||||||||
| 08R79S5A600 | ||||||||
| 80291SCAE11 | ||||||||
| 80292S6DG01 | ||||||||
| 08R79S7AC00 | ||||||||
| 08R79S5AB00 | ||||||||
| MS-6251 | ||||||||
| HC-8113 | ||||||||
| AMD.FC795 | ||||||||
| 20-01-052 | ||||||||
| 21-H0-H04 | ||||||||
| CF0306 | ||||||||
| AC28803SET | ||||||||
| GB-9896 | ||||||||
| ADH22510 | ||||||||
| 1,987,432,220 | ||||||||
| BRC-0405 | ||||||||
| CCF0338 | ||||||||
| 21,652,546 | ||||||||
| TSP0325141 | ||||||||
| DCF113P | ||||||||
| DFC2327 | ||||||||
| 24415 | ||||||||
| FCS201 | ||||||||
| FS-042 | ||||||||
| IF0160 | ||||||||
| E 1906 LI-2 | ||||||||
| 08R79-S5A-600 | ||||||||
| 80292-S5A-003 | ||||||||
| 80292-S5D-A01 | ||||||||
| 80292-S6D-G01 | ||||||||
| 80292-S6M-901 | ||||||||
| 80292-S7A-003 | ||||||||
| 80292-S7A-508 | ||||||||
| 80292-SCA-E11 | ||||||||
| 80292-SCA-G01 | ||||||||
| 80292-SCV-A01 | ||||||||
| J1344006 | ||||||||
| B44004PR | ||||||||
| FAA-H06 | ||||||||
| 21H06 | ||||||||
| F400901 | ||||||||
| 50,013,899 | ||||||||
| KC0035 | ||||||||
| LAC-503 | ||||||||
| ECF00028M | ||||||||
| 65504 | ||||||||
| MC-926 | ||||||||
| 1010074 | ||||||||
| RCFH810 | ||||||||
| AFW2186 | ||||||||
| 77317-ST | ||||||||
| FC188NY | ||||||||
| J1 344 012 | ||||||||
| CN10912 | ||||||||
| PF2091 | ||||||||
| AH220-2 | ||||||||
| CF-803 | ||||||||
| ST-80292-S5D-A01 | ||||||||
| AC04803SET | ||||||||
| 71-10122-SX | ||||||||
| 9.7.245 | ||||||||
| 698,735 | ||||||||
| 11893 | ||||||||
| WP9206 | ||||||||
| IF-3275 | ||||||||
| M80292S6 | ||||||||
| NF-6186-2 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| HONDA Civic (USA) | ||||||||
| 01.01-12.05 | ES1 | 1700 | D17A1 | MO-809 | A-870 | AC-803 | ||
| HONDA Civic Coupe | ||||||||
| HONDA Civic Ferio | ||||||||
| HONDA Civic | ||||||||
| HONDA CR-V (USA) | ||||||||
| HONDA CR-V | ||||||||
| HONDA Edix | ||||||||
| HONDA Element | ||||||||
| HONDA FR-V | ||||||||
| HONDA Integra | ||||||||
| HONDA Stream | ||||||||
| HONDA Torneo | ||||||||
