| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 125 мм |
| Диаметр внутренний | 31 мм |
| Диаметр внешний | 63.5 мм |
| Диаметр посадочный | 31 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 06D115466 | EO 19030 | OE662/1 | CH9496ECO | HU7196X | OX 370D1 | OG123 | SH 4796 L | |
| 6G9N6744BA | EO 31070 | HU 719/8 Y | OX 370D | OG123ECO | ||||
| 1371199 | HU7198X | |||||||
| 1421704 | ||||||||
| 8642570 | ||||||||
| 30788490 | ||||||||
| 8692305 | ||||||||
| 30757157 | ||||||||
| 30788821 | ||||||||
| 06D115466 | ||||||||
| MD-469 | ||||||||
| AMD.FL239 | ||||||||
| 20-02-157 | ||||||||
| 10-ECO032 | ||||||||
| 180059910 | ||||||||
| OE33047 | ||||||||
| GB-1203 | ||||||||
| ADF122101 | ||||||||
| 1,457,429,244 | ||||||||
| COF100562E | ||||||||
| ML1722 | ||||||||
| 1,371,199 | ||||||||
| 1,421,704 | ||||||||
| 6G9N-6744-BA | ||||||||
| 6M5G-6744-AA | ||||||||
| FO-038 | ||||||||
| OK0137 | ||||||||
| E417H D125 | ||||||||
| E27HD84 | ||||||||
| SO 7127 | ||||||||
| 1004-8692305 | ||||||||
| FO-ECO032 | ||||||||
| 1ECO032 | ||||||||
| F110101 | ||||||||
| OE0047 | ||||||||
| 50,013,981 | ||||||||
| KO01-03974 | ||||||||
| KUME0047 | ||||||||
| LO-1607 | ||||||||
| 717 616 90 | ||||||||
| EEOV0003Y | ||||||||
| MFC-E413 | ||||||||
| 1020202 | ||||||||
| 5,143,220,004 | ||||||||
| TE 4021 | ||||||||
| AFOE030 | ||||||||
| PBX-010U | ||||||||
| PF4166 | ||||||||
| 22432305 | ||||||||
| 1541-0310 | ||||||||
| L318 | ||||||||
| O025E | ||||||||
| EO-19030 | ||||||||
| SEO-9030 | ||||||||
| S 5039 PE | ||||||||
| 20-50518-SX | ||||||||
| OL09496-E | ||||||||
| 9.5.181 | ||||||||
| 06D 198 405 | ||||||||
| V95-0106 | ||||||||
| VFS0166IF | ||||||||
| 3875233 | ||||||||
| 57186 | ||||||||
| WL7320 | ||||||||
| OF-4239E | ||||||||
| NF-1340P | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| AUDI A1 | ||||||||
| 03.12- | 8X1 | 2000 | CDLH | OE-0047 | A-0724 | AC-0198 | MF-0061 | |
| AUDI A3 II | ||||||||
| AUDI A4 | ||||||||
| AUDI A6L | ||||||||
| AUDI A6 | ||||||||
| AUDI TT | ||||||||
| FORD Focus II | ||||||||
| FORD Focus | ||||||||
| FORD Kuga | ||||||||
| FORD Mondeo IV | ||||||||
| FORD S-Max | ||||||||
| SEAT Altea | ||||||||
| SEAT Leon II | ||||||||
| SEAT Toledo III | ||||||||
| SKODA Octavia II | ||||||||
| VOLKSWAGEN Beetle Convertible | ||||||||
| VOLKSWAGEN Eos | ||||||||
| VOLKSWAGEN Golf VI | ||||||||
| VOLKSWAGEN Golf V | ||||||||
| VOLKSWAGEN Jetta IV | ||||||||
| VOLKSWAGEN Jetta V | ||||||||
| VOLKSWAGEN New Beetle Convertible | ||||||||
| VOLKSWAGEN New Beetle | ||||||||
| VOLKSWAGEN Passat | ||||||||
| VOLKSWAGEN Rabbit | ||||||||
| VOLKSWAGEN Scirocco | ||||||||
| VOLKSWAGEN Touran | ||||||||
| VOLVO C30 | ||||||||
| VOLVO C70 | ||||||||
| VOLVO S40 | ||||||||
| VOLVO S60 II | ||||||||
| VOLVO S60 | ||||||||
| VOLVO S80 | ||||||||
| VOLVO V40 | ||||||||
| VOLVO V55 | ||||||||
| VOLVO V56 | ||||||||
| VOLVO V57 | ||||||||
| VOLVO V58 | ||||||||
| VOLVO V59 | ||||||||
| VOLVO V60 | ||||||||
| VOLVO V61 | ||||||||
| VOLVO V62 | ||||||||
| VOLVO V63 | ||||||||
| VOLVO V70 | ||||||||
| VOLVO XC60 | ||||||||
| VOLVO XC70 | ||||||||
| VOLVO XC90 | ||||||||
