| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 153 мм |
| Диаметр внутренний | 25 мм |
| Диаметр внешний | 64 мм |
| Диаметр посадочный | 25 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 74115562 | EO3101 | OE640/1 | CH8530 | HU7262X | OX 143D | OG226 | SH 420 | |
| 1100696 | CH8530ECO | HU 726/2 X | OX 143 D | OG226ECO | SH 420 P | |||
| 74115562 | OX 143 D ECO | |||||||
| 38115466 | ||||||||
| MD-355 | ||||||||
| AF220 | ||||||||
| AMD.FL135 | ||||||||
| 30555 | ||||||||
| 10-ECO008 | ||||||||
| GB-1212 | ||||||||
| ADV182117 | ||||||||
| 1,457,429,619 | ||||||||
| COF100505E | ||||||||
| ML 030 | ||||||||
| 30101000696 | ||||||||
| A210019 | ||||||||
| DIFA5363E | ||||||||
| 22544 | ||||||||
| FA 5412 ECO | ||||||||
| LF16176 | ||||||||
| 1,100,696 | ||||||||
| FO-051 | ||||||||
| OK0105 | ||||||||
| 108,007,595 | ||||||||
| E 154 H D 48 | ||||||||
| FO-ECO008 | ||||||||
| 1ECO008 | ||||||||
| 1118502400 | ||||||||
| 50,013,488 | ||||||||
| KO0057 | ||||||||
| KUME0031 | ||||||||
| 9830621 | ||||||||
| LO-1006 | ||||||||
| 152 07 175 880 7 | ||||||||
| 717 588 07 | ||||||||
| EEOA0004Y | ||||||||
| 64804 | ||||||||
| MFC-E411 | ||||||||
| 26-0128 | ||||||||
| ELH 4216 | ||||||||
| 1020051 | ||||||||
| 1,001,150,007 | ||||||||
| TE 605 | ||||||||
| AFOE001 | ||||||||
| EM420 | ||||||||
| PBT-004 | ||||||||
| PF4139 | ||||||||
| 1541-1057 | ||||||||
| L 291 | ||||||||
| L 37735 | ||||||||
| O037E | ||||||||
| 50 21 185 519 | ||||||||
| EO-3101 | ||||||||
| ST-074115562 | ||||||||
| S 5011 PE | ||||||||
| 20-50143-SX | ||||||||
| 30 92 2544 | ||||||||
| TO-1128 | ||||||||
| 38,115,466 | ||||||||
| 74,115,562 | ||||||||
| V10-0331 | ||||||||
| 586,502 | ||||||||
| 57210 | ||||||||
| WL7008 | ||||||||
| YEC-036 | ||||||||
| OF-4226E | ||||||||
| 381515466 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| AUDI A3 I | ||||||||
| 09.96-08.01 | 8P1 | 1900 | AGR | OE-0031 | A-0085 | AC-0118 | MF-0002 | |
| 11.96-08.01 | 8P1 | 1900 | AHF | OE-0031 | A-0085 | AC-0118 | MF-0002 | |
| 09.96-08.01 | 8P1 | 1900 | ALH | OE-0031 | A-0085 | AC-0118 | MF-0002 | |
| 11.96-08.01 | 8P1 | 1900 | ASV | OE-0031 | A-0085 | AC-0118 | MF-0002 | |
| 06.00-05.03 | 8P1 | 1900 | ASZ | OE-0031 | A-0085 | AC-0118 | MF-0002 | |
| 09.00-05.03 | 8P1 | 1900 | ATD | OE-0031 | A-0085 | AC-0118 | MF-0002 | |
| AUDI A4 | ||||||||
| AUDI A6 | ||||||||
| FORD Galaxy | ||||||||
| SEAT Alhambra | ||||||||
| SEAT Cordoba | ||||||||
| SEAT Ibiza III | ||||||||
| SEAT Inca | ||||||||
| SEAT Leon I | ||||||||
| SEAT Toledo II | ||||||||
| SKODA Octavia I | ||||||||
| SKODA SuperB I | ||||||||
| VOLKSWAGEN Bora | ||||||||
| VOLKSWAGEN Caddy II | ||||||||
| VOLKSWAGEN Crafter 30, 35,50 (2E) | ||||||||
| VOLKSWAGEN Golf IV | ||||||||
| VOLKSWAGEN LT 28 | ||||||||
| VOLKSWAGEN LT 35 | ||||||||
| VOLKSWAGEN LT 46 | ||||||||
| VOLKSWAGEN New Beetle Convertible | ||||||||
| VOLKSWAGEN New Beetle | ||||||||
| VOLKSWAGEN Passat | ||||||||
| VOLKSWAGEN Polo III | ||||||||
| VOLKSWAGEN Sharan | ||||||||
