| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 105 мм |
| Диаметр внутренний | 40 мм |
| Диаметр внешний | 83 мм |
| Диаметр посадочный | 40 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 11427509430 | EO3009 | OE649 | CH8081 | HU9254X | OX1541D | OG227 | ||
| 11421740534 | OE 649 | CH8081ECO | HU 925/4 X | OX 154/1 D | OG227ECO | |||
| 11427512300 | OX 154/1 D ECO | |||||||
| O-5106E | ||||||||
| MD-081 | ||||||||
| AMD.FL134 | ||||||||
| 10-ECO012 | ||||||||
| OF1804 | ||||||||
| ADB112111 | ||||||||
| 11421427908 | ||||||||
| 11 42 1 740 534 | ||||||||
| 11 42 7 509 430 | ||||||||
| 11 42 7 512 300 | ||||||||
| 11 42 7 512 301 | ||||||||
| 7509430 | ||||||||
| BFO4046 | ||||||||
| 1,457,437,003 | ||||||||
| COF100504E | ||||||||
| 26686 | ||||||||
| FA 5438 ECO | ||||||||
| FO-069 | ||||||||
| OK0123 | ||||||||
| E 106 H D 34 | ||||||||
| B1B008PR | ||||||||
| FO-ECO012 | ||||||||
| JFM0031 | ||||||||
| F107201 | ||||||||
| 50,013,566 | ||||||||
| KO0042 | ||||||||
| LO-1512 | ||||||||
| 152 07 175 880 8 | ||||||||
| 717 588 08 | ||||||||
| 64860 | ||||||||
| ELH 4230 | ||||||||
| 1020032 | ||||||||
| 3,001,142,701 | ||||||||
| TE 625 | ||||||||
| AFOE005 | ||||||||
| FO299NY | ||||||||
| EM426 | ||||||||
| PBV-001 | ||||||||
| PF4164 | ||||||||
| 1541-0129 | ||||||||
| L 292 | ||||||||
| QF14A00023 | ||||||||
| O-003E | ||||||||
| EO-3009 | ||||||||
| ST-11427512300 | ||||||||
| SH 426 P | ||||||||
| S 5004 PE | ||||||||
| 20-50154-SX | ||||||||
| 20 92 6686 | ||||||||
| TO-1124 | ||||||||
| 9.5.142 | ||||||||
| 586,527 | ||||||||
| 51223 | ||||||||
| WL7220 | ||||||||
| OF-4013E | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| BMW (Alpina) B3 | ||||||||
| 05.99-07.02 | E46 | 3300 | OE-0027 | A-0069 | AC-0040 | MF-0022 | ||
| BMW (Alpina) Roadster S (Z4) | ||||||||
| BMW 320ci | ||||||||
| BMW 320i | ||||||||
| BMW 323ci | ||||||||
| BMW 323i | ||||||||
| BMW 323ti | ||||||||
| BMW 325i | ||||||||
| BMW 325ti | ||||||||
| BMW 328i | ||||||||
| BMW 330ci | ||||||||
| BMW 330i | ||||||||
| BMW 520i | ||||||||
| BMW 523i | ||||||||
| BMW 525i | ||||||||
| BMW 528i | ||||||||
| BMW 530i | ||||||||
| BMW 728i | ||||||||
| BMW 730i | ||||||||
| BMW 740d | ||||||||
| BMW i3 | ||||||||
| BMW M Coupe | ||||||||
| BMW X3 | ||||||||
| BMW X5 | ||||||||
| BMW Z4 | ||||||||
