| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 169 мм |
| Диаметр внутренний | 36 мм |
| Диаметр внешний | 82.5 мм |
| Диаметр посадочный | 36 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| A6611803209 | EO2628 | OE610A | CH8871ECO | HU951X | OX 123/1D | OG1044 | SH 437 P | |
| 6061840025 | O5311 | OE 610 A | OX 123/1 D | OG1044ECO | ||||
| 6061840225 | EO6506 | OX 123/1 D ECO | ||||||
| 6061800009 | EO2903 | |||||||
| 6061840125 | ||||||||
| 6021800009 | ||||||||
| 6611803409 | ||||||||
| 6061800009 | ||||||||
| A6611803209 | ||||||||
| 6611843425 | ||||||||
| O-9473E | ||||||||
| MD-491 | ||||||||
| AF223 | ||||||||
| DO-709 | ||||||||
| 10-ECO031 | ||||||||
| 74437 | ||||||||
| OF1202 | ||||||||
| P7196 | ||||||||
| GB-1412 | ||||||||
| ADG02131 | ||||||||
| BFO4133 | ||||||||
| 1,457,429,278 | ||||||||
| BRO-1127 | ||||||||
| BSG 60-140-001 | ||||||||
| Q-OL0613E | ||||||||
| COF100539E | ||||||||
| ML 027 | ||||||||
| EOF018 | ||||||||
| DIFA5366E | ||||||||
| P550563 | ||||||||
| 32548 | ||||||||
| FA 5860 ECO | ||||||||
| LF203 | ||||||||
| LF3769 | ||||||||
| FO-019 | ||||||||
| OK0165 | ||||||||
| E 172 H D 35 | ||||||||
| J1310403 | ||||||||
| FO-ECO031 | ||||||||
| 1ECO031 | ||||||||
| JFM0035 | ||||||||
| F102601 | ||||||||
| 50,013,384 | ||||||||
| LO-1531A | ||||||||
| 51.05500-6073 | ||||||||
| 51.05504-0105 | ||||||||
| MFC-K307 | ||||||||
| A 602 180 00 09 | ||||||||
| A 606 180 00 09 | ||||||||
| A 606 180 00 09 64 | ||||||||
| A 606 180 00 09 67 | ||||||||
| A 606 180 01 09 | ||||||||
| A 606 184 00 25 | ||||||||
| A 606 184 01 25 | ||||||||
| A 606 184 02 25 | ||||||||
| 1020063 | ||||||||
| 140,180,015 | ||||||||
| AFOE008 | ||||||||
| TE 630 | ||||||||
| 8857 | ||||||||
| FO304NY | ||||||||
| N1310404 | ||||||||
| 4ND-107 | ||||||||
| EM437 | ||||||||
| PBD-007 | ||||||||
| PF4137 | ||||||||
| L 312 | ||||||||
| QF14A00029 | ||||||||
| O0803E | ||||||||
| 50 21 188 254 | ||||||||
| EO-5311 | ||||||||
| 6611843325 | ||||||||
| 6611803209 | ||||||||
| 66118-03309 | ||||||||
| 66118-03409 | ||||||||
| 20-50123-SX | ||||||||
| 10 93 2548 | ||||||||
| TO-1114 | ||||||||
| 25.583.00 | ||||||||
| 586,522 | ||||||||
| 51187 | ||||||||
| WL7316 | ||||||||
| ZX114257 | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| MERCEDES-BENZ 208 D | ||||||||
| 12.94-12.99 | 901 | 2300 | OM 601.943 | OE-0016 | A-0063 | AC-0086 | MF-9601 | |
| 10.96-06.00 | 902 | 2300 | OM 601.943 | OE-0016 | A-0063 | AC-0086 | MF-9601 | |
| MERCEDES-BENZ 210 D | ||||||||
| MERCEDES-BENZ 212 D | ||||||||
| MERCEDES-BENZ 308 D | ||||||||
| MERCEDES-BENZ 310 D | ||||||||
| MERCEDES-BENZ 312 D | ||||||||
| MERCEDES-BENZ 408 D | ||||||||
| MERCEDES-BENZ 410 D | ||||||||
| MERCEDES-BENZ 412 D | ||||||||
| MERCEDES-BENZ C 200 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ C 250 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 200 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 220 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 250 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 290 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ E 300 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ G 290 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ G 300 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ S 300 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ S 350 AMG | ||||||||
| MERCEDES-BENZ UX 100 | ||||||||
| MERCEDES-BENZ V 108 D | ||||||||
| MERCEDES-BENZ V 230 D | ||||||||
| SSANGYONG Istana | ||||||||
| SSANGYONG Musso | ||||||||
| SSANGYONG Rexton | ||||||||
