| Наименование | Размер, мм |
| Высота | 72 мм |
| Диаметр внутренний | 28 мм |
| Диаметр внешний | 66 мм |
| Диаметр посадочный | 28 мм |
| ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
| 11427557012 | O406 | EO-1701 | OE 665/2 | CH 9382ECO | HU 711/2 X | OX 203 D ECO | OG525 | SH 4043 P |
| 1109Z2 | CH9382ECO | OG525ECO | ||||||
| 9467558380 | ||||||||
| 1109X4 | ||||||||
| 1124160 | ||||||||
| 3M5Q6744AA | ||||||||
| 1S7G6744AC | ||||||||
| 1303476 | ||||||||
| 9467521180 | ||||||||
| LR004459 | ||||||||
| L32114302 | ||||||||
| LF0114302 | ||||||||
| L321143029A | ||||||||
| L32114300A | ||||||||
| LF01143029A | ||||||||
| 11427557012 | ||||||||
| O-8218 | ||||||||
| OF0402 | ||||||||
| 1109X3 | ||||||||
| 1109Z1 | ||||||||
| LR001247 | ||||||||
| 30650798 | ||||||||
| 101,100,031 | ||||||||
| O-4406E | ||||||||
| MD-431 | ||||||||
| MO-533 | ||||||||
| 10-ECO036 | ||||||||
| OE25406 | ||||||||
| P7313 | ||||||||
| GB-1218 | ||||||||
| ADM52114 | ||||||||
| 1,457,429,257 | ||||||||
| COF100535E | ||||||||
| B163104321 | ||||||||
| 33470 | ||||||||
| FA 5650 ECO | ||||||||
| FO-025 | ||||||||
| OK0172 | ||||||||
| E 20 H D 79 | ||||||||
| J1313025 | ||||||||
| B13023JC | ||||||||
| FO-ECO036 | ||||||||
| 1ECO036 | ||||||||
| KO0020 | ||||||||
| LO-404 | ||||||||
| 153 07 176 051 5 | ||||||||
| 717 605 15 | ||||||||
| EEOM0001Y | ||||||||
| 6450/1 | ||||||||
| MFC-2417 | ||||||||
| L321-14-302 | ||||||||
| L321-14-302 -9A | ||||||||
| 7,143,220,008 | ||||||||
| O8218 | ||||||||
| AFOE032 | ||||||||
| J1 313 023 | ||||||||
| 4M-124 | ||||||||
| PBH-034 | ||||||||
| PF4156 | ||||||||
| 1541-0172 | ||||||||
| L 340 | ||||||||
| QF14A00007 | ||||||||
| ST-L32114302 | ||||||||
| 20-50512-SX | ||||||||
| 70 93 3470 | ||||||||
| TO-1210 | ||||||||
| 9.5.140 | ||||||||
| 586,554 | ||||||||
| WL7407 | ||||||||
| OF-4320E | ||||||||
| Показать все | ||||||||
| Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
| FORD Escape | ||||||||
| 01.04-12.06 | R1 | 3000 | 2.3L DOHC EFI NA V6 GAS | O-406 | A-470 | MF-800 | ||
| 05.08- | R3 | 2300 | T23HDEX (145PS) | O-406 | A-470 | MF-800 | ||
| FORD Galaxy | ||||||||
| FORD Mondeo IV | ||||||||
| FORD Mondeo | ||||||||
| FORD S-Max | ||||||||
| MAZDA Atenza Sport Wagon | ||||||||
| MAZDA Atenza Sport | ||||||||
| MAZDA Atenza | ||||||||
| MAZDA Axela | ||||||||
| MAZDA Biante | ||||||||
| MAZDA CX-7 | ||||||||
| MAZDA Escape | ||||||||
| MAZDA Mazda 3 | ||||||||
| MAZDA Mazda 5 | ||||||||
| MAZDA Mazda 6 MPS | ||||||||
| MAZDA Mazda 6 Wagon | ||||||||
| MAZDA Mazda 6 | ||||||||
| MAZDA Mazda 8 MPV | ||||||||
| MAZDA MPV | ||||||||
| MAZDA Premacy | ||||||||
| MAZDA Tribute | ||||||||
