Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
MITSUBISHI Canter | ||||||||
10.89-11.93 | FB308 | 2800 | 4DR7 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.89-11.93 | FB328 | 2800 | 4DR7 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
09.92-10.93 | FD378B | 2800 | 4DR7 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
09.92-10.93 | FD378 | 2800 | 4DR7 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE301 | 3300 | 4D30 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE305 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE311 | 3300 | 4D30 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE315 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.87-04.95 | FE317 | 4200 | 4D33 | MO-305 | A-427 | MF-317 | ||
09.85-11.93 | FE321 | 3300 | 4D30 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE325 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE331 | 3300 | 4D30A | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-09.89 | FE334 | 3300 | 4D31-T | MO-305 | A-427 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE335 | 3600 | 4D32A | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.89-05.92 | FE337C | 4200 | 4D33 | MO-305 | A-427 | MF-317 | ||
10.89-11.93 | FE337EV | 4200 | 4D33 | MO-305 | A-427 | MF-317 | ||
11.86-11.93 | FE337 | 4200 | 4D33 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE355 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE425 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-10.89 | FE431 | 3300 | 4D30 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-09.89 | FE434E | 3300 | 4D31-T | MO-305 | A-427 | MF-317 | ||
09.85-10.89 | FE435 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE437 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.89-11.93 | FE437 | 4200 | 4D33 | MO-305 | A-427 | MF-317 | ||
10.85-09.89 | FE444F | 3300 | 4D31-T | MO-305 | A-427 | MF-317 | ||
10.85-11.93 | FE445 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-08.87 | FE465 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.85-10.93 | FG325 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.89-11.93 | FG327 | 4200 | 4D33 | MO-305 | A-427 | MF-317 | ||
12.85-11.93 | FG335 | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.89-10.93 | FG337 | 4200 | 4D33 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
07.86-09.89 | FG435E | 3600 | 4D32 | MO-305 | A-330 | MF-317 | ||
10.89-11.93 | FG437 | 4200 | 4D33 | MO-305 | A-427 | MF-317 | ||
MITSUBISHI Rosa |