Наименование | Размер, мм |
Высота | 105 мм |
Диаметр внутренний | 40 мм |
Диаметр внешний | 83 мм |
Диаметр посадочный | 40 мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
11427509430 | EO3009 | OE649 | CH8081 | HU9254X | OX1541D | OG227 | ||
11421740534 | OG227ECO | |||||||
11427512300 | ||||||||
11421427908 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
BMW (Alpina) B3 | ||||||||
05.99-07.02 | E46 | 3300 | OE-0027 | A-0069 | AC-0040 | MF-0022 | ||
BMW (Alpina) Roadster S (Z4) | ||||||||
BMW 320ci | ||||||||
BMW 320i | ||||||||
BMW 323ci | ||||||||
BMW 323i | ||||||||
BMW 323ti | ||||||||
BMW 325i | ||||||||
BMW 325ti | ||||||||
BMW 328i | ||||||||
BMW 330ci | ||||||||
BMW 330i | ||||||||
BMW 520i | ||||||||
BMW 523i | ||||||||
BMW 525i | ||||||||
BMW 528i | ||||||||
BMW 530i | ||||||||
BMW 728i | ||||||||
BMW 730i | ||||||||
BMW 740d | ||||||||
BMW i3 | ||||||||
BMW M Coupe | ||||||||
BMW X3 | ||||||||
BMW X5 | ||||||||
BMW Z4 |