Наименование | Размер, мм |
Ширина | 102 мм |
Высота | 80 мм |
Диаметр внутренний | 86 мм |
Диаметр внешний | 97 мм |
Диаметр посадочный | M20x1.5 мм |
ОЕМ | VIC | SAKURA | FILTRON | FRAM | MANN | MAHLE/KNECHT | GOODWILL | SCT |
8-94114585-0 | C1504 | OP 589 | W111480 | OC 239 | OG501 | SM 120 | ||
3254957 | ||||||||
V9111-2008 | ||||||||
0K71023902A | ||||||||
8-94340-259-1 | ||||||||
8-94340259-0 | ||||||||
26321-2W-000 | ||||||||
8529-23-802 | ||||||||
8259-23-802 | ||||||||
AY10-0N-S028 | ||||||||
PN16-14-302 | ||||||||
PN16-14-V61 | ||||||||
PN16-14-V61A | ||||||||
PNY0-14-V61 | ||||||||
PNY1-14-V61 | ||||||||
R214-23-802 | ||||||||
REJ1-14-400A | ||||||||
RF10-23-802A | ||||||||
RF66-14-302 | ||||||||
RF66-14-V61 | ||||||||
RF66-14-V61-AA | ||||||||
RF66-14-V61A | ||||||||
RF66-14-V61B | ||||||||
RF66-14-V61V | ||||||||
RFJ1-14-400A | ||||||||
MQ901690 | ||||||||
MQ909738 | ||||||||
15208-HC310 | ||||||||
15208-HC351 | ||||||||
15208-HC353 | ||||||||
Показать все |
Год выпуска | Кузов | Объем | Двигатель | Масляный | Воздушный | Салонный | Топливный | Дополнительные |
ISUZU ELF250 | ||||||||
06.84-06.93 | NKR61 | 4300 | 4BG1 | MO-506 | A-270 | MF-208 | ||
06.84-06.93 | NPR57 | 3300 | 4BC2 | MO-506 | A-268 | MF-321 | ||
01.87-06.93 | NPR58 | 3600 | 4BE1 | MO-506 | A-268 | MF-208 | ||
06.88-06.93 | NPR59 | 3900 | 4BD1 | MO-506 | A-268 | MF-208 | ||
ISUZU ELF350 | ||||||||
ISUZU ELF450 | ||||||||
ISUZU ELF | ||||||||
ISUZU Journey | ||||||||
MAZDA JAPAN FORD J80 | ||||||||
MAZDA Bongo Brawny | ||||||||
MAZDA Bongo | ||||||||
MITSUBISHI Delica | ||||||||
NISSAN Vanette |